从左到右:Galaxy S20 Plus,Galaxy S20 Ultra和Galaxy S20。
三星最新的旗舰手机被称为Galaxy S20,S20 Plus和S20 Ultra,可在网上和零售商店购买。自该公司于2月在Samsung Unpacked上首次宣布这些设备(它还宣布了新颖的Galaxy Z Flip可折叠手机)以来,CNET已经测试了S20 Ultra令人难以置信的令人印象深刻的相机变焦并进行了跌落测试(TL; DR:相机可以幸存)。
这些电话共享高端硬件,并具有可以指示当前电话前进方向的新功能-即5G连接性(这三款电话都具有)和具有更高120Hz刷新率的屏幕。但是它们之间也存在关键差异。6.2英寸Galaxy S20是同类产品中最小的,其次是S20 Plus和S20 Ultra,其显示屏为6.9英寸。此外,Galaxy S20和S20 Plus都具有广角,远摄和超广角相机,而S20 Plus和S20 Ultra则具有一个额外的相机。第四个是飞行时间相机,用于测量AR应用程序的深度。由于这些手机属于三星的跑马灯系列,因此价格昂贵。S20,S20 Plus和S20 Ultra的起价分别为999美元,1,199美元和1,399美元。(在英国分别为799英镑,999英镑,1,199英镑,在澳大利亚为1,349澳元,1,499澳元和1,999澳元。)
与去年的Galaxy S10系列产品相比,Galaxy S20设备不仅具有5G和更高的刷新率,而且还可以容纳更多可扩展的存储,它们可以拍摄8K视频(而不仅仅是4K),并且可以运行三星第二代One UI。框。
有关Galaxy S20和S10手机如何变化的更多信息,请查看下面的规格对比表。并查看CNET的Galaxy S20,S20 Plus和S20 Ultra评论。(请注意,S10和S10 Plus的价格与发布时的价格相同,而不是今天的价格。)
GALAXY S20手机与GALAXY S10
| 三星Galaxy S20 | 三星Galaxy S20 Plus | 三星Galaxy S20 Ultra | 三星Galaxy S10 | 三星Galaxy S10 Plus | 显示尺寸,分辨率 | 6.2英寸AMOLED6.7英寸AMOLED6.9英寸AMOLED6.1英寸AMOLED;3,040x1,440像素6.4英寸AMOLED;3,040x1,440像素
像素密度 | 563ppi525ppi511ppi550ppi522ppi
尺寸(英寸) | 2.72 x 5.97 x 0.311英寸2.9 x 6.37 x 0.30英寸2.99 x 6.57 x 0.35英寸5.9 x 2.77 x 0.31英寸6.20 x 2.92 x 0.31英寸
尺寸(毫米) | 69.1 x 151.7 x 7.9毫米73.7 x 161.9 x 7.8毫米76.0 x 166.9 x 8.8毫米149.9 x 70.4 x 7.8毫米157.6 x 74.1 x 7.8毫米
重量(盎司,克) | 5.75盎司;163克6.56盎司;186克7.76盎司;220克5.53盎司;157克6.17盎司;175克
手机软件 | Android 10Android 10Android 10Android 9Android 9
相机 | 12百万像素(广角),64百万像素(望远),12百万像素(超宽)12百万像素(广角),64百万像素(望远),12百万像素(超宽),飞行时间相机108百万像素(广角),48百万像素(望远),12百万像素(超宽),飞行时间相机12百万像素(广角),16百万像素(超广角),12百万像素(望远)12百万像素(广角),16百万像素(超广角),12百万像素(望远)
前置摄像头 | 10兆像素10兆像素40兆像素10兆像素10百万像素,8百万像素
视频截取 | 8K8K8K4K4K
处理器 | 64位八核处理器(最大2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz)64位八核处理器(最大2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz)64位八核处理器(最大2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz)八核高通骁龙855八核高通骁龙855
存储 | 128GB128GB,512GB128GB,512GB128GB,512GB128GB,512GB,1TB
内存 | 12GB12GB12GB,16GB8GB8GB,12GB
可扩展的存储 | 高达1TB高达1TB高达1TB最高512GB最高512GB
电池 | 4,000毫安时4,500毫安时5,000毫安时3,400毫安时4,100毫安时
指纹感应器 | 屏幕内屏幕内屏幕内屏幕内屏幕内
连接器 | USB-CUSB-CUSB-CUSB-CUSB-C
耳机插孔 | 没有没有没有是是
特殊功能 | 已启用5G;120Hz刷新率防水(IP68)已启用5G;120Hz刷新率防水(IP68)已启用5G;120Hz刷新率100倍变焦;防水(IP68)无线PowerShare;打孔筛口防水(IP68);快速无线充电2.0无线PowerShare;打孔筛口防水(IP68);快速无线充电2.0
合同外价格(美元) | $ 999$ 1,199$ 1,399$ 9001,000美元(128GB),1,249美元(512GB),1,599美元(1TB)
价格(英镑) | 799英镑,899英镑(5G)£999(5G)1,199英镑(128GB),1,399英镑(512GB)£799£899(128GB)
价格(澳元) | AU $ 1,349,AU $ 1,499(5G)AU $ 1,499,AU $ 1,649(5G)AU $ 1,999AU $ 1,349AU $ 1,499(128GB)
也可以看看
Galaxy S20,Galaxy S20 Plus和S20 Ultra规格:有哪些新功能和不同之处?
三星的Galaxy S20 Ultra通过8种方式提高了手机的标准
Galaxy Z Flip手机:6.7英寸可折叠显示屏,2月14日上市,售价1,380美元